Colorado's 100 Highest Peaks

     (Elevations in Feet)

 1   Mt. Elbert        14,433       51   Mount of the
 2   Mt. Massive       14,421               Holy Cross     14,005
 3   Mt. Harvard       14,420       52   Huron Peak        14,003   
 4   Blanca Peak       14,345       53   Sunshine Peak     14,001
 5   La Plata Peak     14,336       54   Grizzly Peak      13,988
 6   Uncompahgre Peak  14,309       55   Stewart Peak      13,983
 7   Crestone Peak     14,294       56   Unnamed 13980     13,980
 8   Mount Lincoln     14,286       57   Pigeon Peak       13,972
 9   Grays Peak        14,270       58   Mount Ouray       13,971
10   Mount Antero      14,269       59   Fletcher Mountain 13,951
11   Torreys Peak      14,267        *   Gemini Peak       13,951
12   Castle Peak       14,265       60   Ice Mountain      13,951
13   Quandary Peak     14,265       61   Pacific Peak      13,950
14   Mount Evans       14,264       62   Cathedral Peak    13,943
15   Longs Peak        14,255       63   French Mountain   13,940
16   Mount Wilson      14,246       64   Mount Hope        13,933   
 *   Mount Cameron     14,238       65   Unnamed 13932     13,932
17   Mount Shavano     14,229       66   Mount Adams       13,931
18   Crestone Needle   14,197       67   Gladstone Peak    13,913
19   Mount Belford     14,197       68   Mount Meeker      13,911
20   Mount Princeton   14,197       69   Casco Peak        13,908
21   Mount Yale        14,196       70   Red Mountain      13,908
22   Mount Bross       14,172       71   Emerald Peak      13,904
23   Kit Carson Mtn.   14,165       72   Horsehoe Mountain 13,898
 *   El Diente         14,159       73   Unnamed 13895     13,895
24   Maroon Peak       14,156       74   Vermillion Peak   13,894
25   Tabeguache Peak   14,155        *   Frasco            13,876
26   Mount Oxford      14,153       75   Unnamed 13870     13,870
27   Mount Sneffels    14,150       76   Mount Buckskin    13,865
28   Mount Democrat    14,148       77   Vestal Peak       13,864
29   Capitol Peak      14,130       78   Apostle North     13,860
30   Pikes Peak        14,109       79   Jones Mountain    13,860
31   Snowmass Mtn.     14,092       80   Clinton Peak      13,857
32   Mount Eolus       14,083       81   Dyer Mountain     13,855
33   Windom Peak       14,082       82   Crystal Peak      13,852
34   Unnamed 14081     14,081        *   Traver Peak       13,852
35   Mount Columbia    14,073       83   Mount Edwards     13,850
36   Missouri Mtn.     14,067       84   California Peak   13,849
37   Humboldt Peak     14,064       85   Mount Oklahoma    13,845
38   Mount Bierstadt   14,060        *   Mount Spaulding   13,842
 *   Conundrum Peak    14,060       86   Hagerman Peak     13,841
39   Sunlight Peak     14,059       87   Half Peak         13,841
40   Handies Peak      14,048       88   Unnamed 13841     13,841
41   Culebra Peak      14,047       89   Turret Peak       13,835
42   Ellingwood Point  14,042       90   Unnamed 13832     13,832
43   Mount Lindsey     14,042       91   Holy Cross Ridge  13,831
 *   North Eolus       14,039        *   Iowa Peak         13,831
44   Little Bear Peak  14,037       92   Jupiter Mountain  13,830
45   Mount Sherman     14,036       93   Unnamed 13828     13,828
46   Redcloud Peak     14,034       94   Jagged Mountain   13,830
47   Pyramid Peak      14,018       95   Unnamed 13823     13,823
48   Wilson Peak       14,017       96   Mount Silverheels 13,822
49   Wetterhorn Peak   14,015       97   Rio Grand Pyramid 13,821
 *   N. Maroon Peak    14,014       98   Teakettle Mntn.   13,819
50   San Luis Peak     14,014       99   Unnamed 13811     13,811
                                                      100   Dallas Peak       13,809

* =  not recognized as a separate peak by some sources

From: Colorado's High Thirteeners (Garratt & Martin) Cordillera